Imobiliária Integrativa-Venda e locação de imóveis em Olímpia-SP
102 m²
73 m²
2 a 3 Quartos
Até 1 Banheiro
Até 2 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 101.63 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.27 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | - | 73.27 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
Atlantis Residence, apartamentos Centro - Olímpia
4856732-INJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies