Imobiliária Integrativa-Venda e locação de imóveis em Olímpia-SP
Residencial Thermas Park, terrenos, casas e sobrados Residencial Jardim Thermas Park - Olímpia
Condomínio
até 5 quartos
até 5 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 454m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 454m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 417.82 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 482.83 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 468.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 468.17 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 463.86 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 408.96 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 436.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 462.62 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 458.78 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 486.6 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 481.18 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 465.46 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 454.0 | 450.14 | - | 5 | 4 | 4 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 205.85 | 450.0 | - | 4 | - | 5 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 200.0 | 450.0 | - | - | - | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 465.46 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | 4 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | 4 | 6 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 360.5 | 481.18 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 227.28 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 450.14 | - | 5 | 4 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 205.0 | - | 4 | - | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 205.0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 525.0 | - | - | - | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 240.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 240.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 360.5 | 481.18 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 465.46 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 410.0 | 450.14 | - | 5 | 4 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Residencial Thermas Park, terrenos, casas e sobrados Residencial Jardim Thermas Park - Olímpia
202394-INJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies