Imobiliária Integrativa-Venda e locação de imóveis em Olímpia-SP
Residencial Tênis Clube, casas e terrenos Residencial Jardim Tênis Clube - Olímpia
Condomínio
até 4 quartos
até 2 suítes
até 4 banheiros
até 10 vagas
até 300m²
até 4 quartos
até 2 suítes
até 4 banheiros
até 10 vagas
até 300m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | - | - | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 1100.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 892.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 1280.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 928.16 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 921.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1177.24 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 679.78 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 800.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | 820.65 | - | 3 | 1 | 4 | 10 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 772.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1039.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | - | - | 2 |
Residencial Tênis Clube, casas e terrenos Residencial Jardim Tênis Clube - Olímpia
536398-INJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies