Imobiliária Integrativa-Venda e locação de imóveis em Olímpia-SP
Residencial Donnabella, casas e terrenos Jardim Donnabella - Olímpia
Condomínio
até 5 quartos
até 3 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 672m²
até 5 quartos
até 3 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 672m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 372.62 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 403.69 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 426.49 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 466.08 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 399.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 424.78 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 444.15 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 414.33 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 456.12 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 456.28 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 410.67 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 382.12 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | - | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 403.69 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | 29,28 | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 414.33 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 382.12 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 426.64 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 399.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 400.27 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 405.12 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 372.62 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 368.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 401.19 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 411.7 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 396.32 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 425.49 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 208.44 | 411.7 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 205.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 499.07 | 373.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 208.44 | 411.7 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 429.49 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 485.92 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 283.0 | 495.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 220.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | - | 265.0 | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 208.44 | 411.7 | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 672.35 | 1009.5 | - | 5 | 2 | - | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 364.3 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 364.32 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 423.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 223.31 | 381.35 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 208.44 | 411.7 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Residencial Donnabella, casas e terrenos Jardim Donnabella - Olímpia
201955-INJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies